
من المعز لدين الله إسماعيل لكم سلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
** جــــديـــــد **
الدراسات العليا بجامعات لاتفيا
تابعوا معنا

على أساس الثنائية والثلاثية الدولية والاتفاقات المشتركة للتعاون في التعليم والعلوم ، وزارة التربية والتعليم والعلوم في جمهورية لاتفيا ، في إطار ميزانيتها السنوية ، وتقدم المنح الدراسية للطلاب وهيئة التدريس في العديد من البلدان للدراسات والبحث في حالة عمل مؤسسات التعليم العالي ، وكذلك للمشاركة في المدارس الصيفية.
البلدان المؤهلة التي يمكن للمواطنين التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية لاتفيا هي التالية : أذربيجان ، والجمهورية التشيكية واليونان وبلجيكا والجماعة فلاندرز البلجيكي المجتمع الفرنسي ، والصين ، واستونيا ، وليتوانيا ، ومولدوفا ، ومنغوليا ، وبولندا ، البرتغال ، اسبانيا ، سلوفينيا ، المجر.
دراسات في مؤسسات التعليم العالي لاتفيا تجري في اللغة اللاتفية ؛ الفردية برامج الدراسة وكذلك المواضيع التي تدرس باللغة الانكليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية.
وزارة التربية والتعليم والعلوم لا تمنح منحا دراسية لبعض الوقت خارج أسوار أو الدراسات.
المنح الدراسية الممنوحة لفترة زمنية تصل إلى 10 شهرا. في حالات خاصة منح الدراسية يمكن أن تمتد لفترة أطول. القرار النهائي بشأن منح المنح الدراسية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم والعلوم في جمهورية لاتفيا.
طلبات الحصول على منح دراسية للعام الدراسي 2009/2010 إلى بعث بها إلى وزارة 1 مايو 2009. وزارة التربية والتعليم أو غيرها من المؤسسات من كل بلد مسؤول عن منح دراسية ترشح المرشحين للمنح الدراسية. معلومات إضافية عن ويمكن الحصول على المنح الدراسية في هذه المؤسسات.
منذ طلاب التقدم بطلب للحصول على ميزانية الدولة تمول أماكن الدراسة بدوام كامل في البرامج الدراسية ، والمنح الدراسية تمنح فقط للدراسة في مؤسسات التعليم العالي فيها دراسة الأماكن التي تمولها ميزانية الدولة. من المهم أن تقدم وثائق قبل الموعد النهائي ، وذلك لأن وزارة التعليم والعلوم تحتاج الى وقت للتفاوض مع مؤسسات التعليم العالي على دراسة الميزانية التي ستخصص أماكن لصرف العملات الأجنبية الطلاب.
كل سنة 1st يونيو / حزيران ، وزارة التعليم والعلوم تبلغ الطلبات كتابة ما إذا كانت قد حصلت على منحة دراسية أم لا.
1. نموذج الطلب.
2. السيرة الذاتية.
3. رسالة من الدوافع.
4. نسخ مصدقة من الشهادات ، بما في ذلك قائمة الدرجات.
5. رسالتين من التوصية.
6. خطاب قبول أو طلب دعوة من المؤسسة.
7. صورة واحدة.
8. خطة الدراسة أو البحث.
الوثائق التي ستقدم ويجب أن تصدر في لاتفيا أو ترجمة أو الانكليزية أو الروسية. يرجى ملاحظة أن نسخ وترجمة وثائق والتعليم ، وكذلك رسائل التوصية ، إذا لم تصدر في واحدة من اللغات الثلاث المذكورة آنفا ، يجب أن يكون رسميا.
إذا كنت ترغب في تقديم طلب للحصول على منحة دراسية لاتفيا للمشاركة في المدارس الصيفية ، يرجى زيارة صفحة الويب (تطبيق المواعيد النهائية تختلف حسب الجهة المنظمة).
المدرسة الصيفية الدولية في بحر البلطيق (بس) في فالميرا : http://biss.va.lv
المدرسة الصيفية الدولية في ريغا summer school www.rtu.lv
معلومات إضافية عن المنح الدراسية التي تمنحها وزارة التعليم والعلوم ويمكن الحصول في شعبة الشؤون الدولية ، وتنسيق السياسات وزارة الخارجية ، وزارة التعليم والعلوم.
الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم :
السيدة أنيتا Vahere - Abražune ، رئيس الشعبة ، هاتف : 67047906
البريد الالكتروني : anita.vahere@izm.gov.lv
السيدة ماييا Zvirbule ، من كبار الموظفين ، هاتف : 67047905
البريد الالكتروني : maija.zvirbule@izm.gov.lv
عنوان الاتصال :
وزارة التعليم والعلوم
Vaļņu iela 2
خامس وخمسون Rīga - 1050
المهم عناوين الإنترنت :
– قائمة مؤسسات التعليم العالي والكليات :
http://www.aiknc.lv/lv/list.php
n معلومات عن نظام التعليم في جمهورية لاتفيا ، على التعليم والتشريعات التنظيمية ذات الصلة ، ومؤسسات التعليم العالي على الاعتراف بالشهادات الأجنبية في لاتفيا ويمكن الاطلاع على الصفحة الرئيسية لاتفيا الأكاديمية مركز المعلومات : http://www.aic
n
– معلومات عن تلقي تصاريح الإقامة متاحة في مكتب شؤون المواطنين والمهاجرين في الصفحة الرئيسية: http://www.ocma.gov.lv
n
معلومات عن السفارات الأجنبية في لاتفيا :
http://www.mfa.gov.lv/en/ministry/mission
معلومات الاتصال
2 شارع Valnu ، ريغا
خامس وخمسون - 1050 ، لاتفيا
هاتف : + 371 67226209
فاكس : + 371 67223905
البريد الإلكتروني:
info@izm.gov.lv
ساعات العمل
08:30 – 17:00 .
Valnu street 2, Riga
LV-1050, Latvia
Phone: +371 67226209
Fax: +371 67223905
E-mail: info@izm.gov.lv
عنوان هام جدا:
http://izm.izm.gov.lv/ministry/currently/2407.html
| Admission > Fees and grants > القبول> الرسوم والمنح> |
![]()
|
Faculty of Biology كلية علم الأحياء
Faculty of Chemistry كلية الكيمياء
Faculty of Economics and Management كلية الاقتصاد والإدارة
Faculty of Education and Psychology كلية التربية وعلم النفس
Faculty of Geography and Earth Sciences كلية الجغرافيا وعلوم الأرض
Faculty of History and Philosophy كلية التاريخ والفلسفة
Faculty of Modern Languages كلية اللغات الحديثة
Faculty of Philology And Arts كلية فقه اللغة والآداب
Faculty of Physics and Mathematics كلية الفيزياء والرياضيات
Faculty of Social Sciences كلية العلوم الاجتماعية
Faculty of Theology كلية اللاهوت
Faculty of Biology | Top كلية علم الأحياء | أعلى الصفحة
| Programme (Language of instruction) برنامج (لغة التدريس) | Tuition fee for first year for EU, EEA citizens and their family members (LVL) الرسوم الدراسية للسنة الأولى للاتحاد الأوروبي ، والوكالة الأوروبية للبيئة من المواطنين وأفراد أسرهم (لاتس) | Total tuition fee (LVL) مجموع رسوم التعليم (لاتس) | Tuition fee for first year for other countries citizens (LVL) الرسوم الدراسية للسنة الأولى لمواطني الدول الأخرى (لاتس) | Total tuition fee (LVL) مجموع رسوم التعليم (لاتس) |
| Biology Doctoral (Latvian) بيولوجيا الدكتوراه (لاتفيا) | Will be updated وسيتم تحديث | Will be updated وسيتم تحديث | 3600 3600 | 14400 14400 |
Faculty of Chemistry | Top كلية الكيمياء | أعلى الصفحة
| Programme (Language of instruction) برنامج (لغة التدريس) | Tuition fee for first year for EU, EEA citizens and their family members (LVL) الرسوم الدراسية للسنة الأولى للاتحاد الأوروبي ، والوكالة الأوروبية للبيئة من المواطنين وأفراد أسرهم (لاتس) | Total tuition fee (LVL) مجموع رسوم التعليم (لاتس) | Tuition fee for first year for other countries citizens (LVL) الرسوم الدراسية للسنة الأولى لمواطني الدول الأخرى (لاتس) | Total tuition fee (LVL) مجموع رسوم التعليم (لاتس) |
| Work Environmental Protection and Expertise Second-level Professional (Latvian) عمل لحماية البيئة ، والثانية على مستوى الخبرة الفنية (لاتفيا) | 1080 1080 | 2160 2160 | 1800 1800 | 3600 3600 |
| Chemistry Doctoral (Latvian) الكيمياء الدكتوراه (لاتفيا) | Will be updated وسيتم تحديث | Will be updated وسيتم تحديث | 3600 3600 | 14400 14400 |
Faculty of Economics and Management | Top كلية الاقتصاد والإدارة | أعلى
| Programme (Language of instruction) برنامج (لغة التدريس) | Tuition fee for first year for EU, EEA citizens and their family members (LVL) الرسوم الدراسية للسنة الأولى للاتحاد الأوروبي ، والوكالة الأوروبية للبيئة من المواطنين وأفراد أسرهم (لاتس) | Total tuition fee (LVL) مجموع رسوم التعليم (لاتس) | Tuition fee for first year for other countries citizens (LVL) الرسوم الدراسية للسنة الأولى لمواطني الدول الأخرى (لاتس) | Total tuition fee (LVL) مجموع رسوم التعليم (لاتس) |
| Management Bachelor (Latvian) بكالوريوس في إدارة (لاتفيا) | 1080 1080 | 5720 5720 | 1800 1800 | 8100 8100 |
| Management Master (Latvian) ماجستير في إدارة (لاتفيا) | 1360 1360 | 3400 3400 | 2080 2080 | 5200 5200 |
| Economics Bachelor (Latvian) بكالوريوس في الاقتصاد (لاتفيا) | 1080 1080 | 4320 4320 | 1800 1800 | 7200 7200 |
| Accounting, analysis, audit Second-level Professional (Latvian) والمحاسبة ، والتحليل ، والمراجعة الثانية على مستوى الفئة الفنية (لاتفيا) | 1080 1080 | 6440 6440 | 1800 1800 | 9000 9000 |
| Accounting and audit Professional Master (3 semesters) (Latvian) المحاسبة والمراجعة المهنية ماجستير (3 فصول دراسية) (لاتفيا) | 1360 1360 | 2040 2040 | 2080 2080 | 3120 3120 |
| Ecconomist Accountant Professional (Latvian) Ecconomist محاسب من الفئة الفنية (لاتفيا) | 1080 1080 | 2160 2160 | 1800 1800 | 3600 3600 |
| Financial management Second-level Professional (Latvian) الإدارة المالية الثانية على مستوى الفئة الفنية (لاتفيا) | 1080 1080 | 5720 5720 | 1800 1800 | 8100 8100 |
| Financial Sector Management Secon-level Professional (Latvian) إدارة القطاع المالي Secon على مستوى الفئة الفنية (لاتفيا) | 1080 1080 | 5720 5720 | 1800 1800 | 8100 8100 |
| Financial Economics Professional Master (3 semesters) (Latvian) ماجستير في الاقتصاد المالي من الفئة الفنية (3 فصول دراسية) (لاتفيا) | 1360 1360 | 2040 2040 | 2080 2080 | 3120 3120 |
| E-business and logistics management systems Professional Bachelor (Latvian) التجارة الإلكترونية ونظم إدارة السوقيات المهنية بكالوريوس (لاتفيا) | 1080 1080 | 5720 5720 | 1800 1800 | 8100 8100 |
| Insurance and Finances Professional Bachelor (Latvian) المال والتأمين والمهنية بكالوريوس (لاتفيا) | 1090 1090 | 5720 5720 | 1800 1800 | 8100 8100 |
| Demography Doctoral (Latvian) الديموغرافيا الدكتوراه (لاتفيا) | Will be updated وسيتم تحديث | Will be updated وسيتم تحديث | 2250 2250 | 9000 9000 |
| Economics Doctoral (Latvian) الاقتصاد الدكتوراه (لاتفيا) | Will be updated وسيتم تحديث | Will be updated وسيتم تحديث | 2250 2250 | 9000 9000 |
| Management science Doctoral (Latvian) إدارة العلوم الدكتوراه (لاتفيا) | Will be updated وسيتم تحديث | Will be updated وسيتم تحديث | 2250 2250 | 9000 9000 |
Faculty of Education and Psychology | Top كلية التربية وعلم النفس | أعلى الصفحة
| Programme (Language of instruction) برنامج (لغة التدريس) | Tuition fee for first year for EU, EEA citizens and their family members (LVL) الرسوم الدراسية للسنة الأولى للاتحاد الأوروبي ، والوكالة الأوروبية للبيئة من المواطنين وأفراد أسرهم (لاتس) | Total tuition fee (LVL) مجموع رسوم التعليم (لاتس) | Tuition fee for first year for other countries citizens (LVL) الرسوم الدراسية للسنة الأولى لمواطني الدول الأخرى (لاتس) | Total tuition fee (LVL) مجموع رسوم التعليم (لاتس) |
| Pedagogy Bachelor (Latvian) بكالوريوس في التربية (لاتفيا) | 950 950 | 3900 3900 | 1600 1600 | 5600 5600 |
| Pedagogy Master (Latvian) ماجستير في التربية (لاتفيا) | 1050 1050 | 2900 2900 | 2080 2080 | 5200 5200 |
| Teacher professional Bachelor (Teacher of the English language) (Latvian) المعلم المهنية بكالوريوس (تدريس اللغة الانجليزية) (لاتفيا) | 1000 1000 | 5400 5400 | 1600 1600 | 7200 7200 |
| Teacher professional Bachelor (Teacher of the German Language) (Latvian) المعلم المهنية بكالوريوس (تدريس اللغة الألمانية) (لاتفيا) | 1000 1000 | 5400 5400 | 1600 1600 | 7200 7200 |
| Teacher professional Bachelor (Teacher of History of Culture) (Latvian) المعلم المهنية بكالوريوس (تدريس التاريخ والثقافة) (لاتفيا) | 950 950 | 5200 5200 | 1600 1600 | 7200 7200 |
| Teacher professional Bachelor (Teacher of the Latvian language and literature) (Latvian) المعلم المهنية بكالوريوس (لاتفيا لتدريس اللغة والأدب) (لاتفيا) | 950 950 | 5200 5200 | 1600 1600 | 7200 7200 |
| Teacher professional Bachelor (Teacher of Health and Physical Education) (Latvian) المعلم المهنية بكالوريوس (المعلمين الصحة والتربية البدنية) (لاتفيا) | 950 950 | 5200 5200 | 1600 1600 | 7200 7200 |
| Teacher professional Bachelor (Teacher of Primary School Education) (Grade 1 - 4) (Latvian) المعلم المهنية بكالوريوس (أستاذ التعليم الابتدائي) (الصف 1 — 4) (لاتفيا) | 950 950 | 5200 5200 | 1600 1600 | 7200 7200 |
| Teacher professional Bachelor (Teacher of Visual Art) (Latvian) المعلم المهنية بكالوريوس (تدريس فنون) (لاتفيا) | 1000 1000 | 5400 5400 | 1600 1600 | 7200 7200 |
| Teacher professional Bachelor (Teacher of Handicraft and Home Economics) (Latvian) المعلم المهنية بكالوريوس (المعلم من الصناعة التقليدية والاقتصاد المنزلي) (لاتفيا) |

































